치수단위 : mm
모델명 폭(W) 높이(H) 깊이(D) 깊이(D2)
(유효치수)
부품취부판 전,후면판
(WxH)
전,후면판
(W2xH2)
(유효치수)
ECC-2060-25 200 60 264 236.8 171.5 x 206 x 7.5 197.4 x 57.4 181.6 x 41.6
ECC-2080-25 80 197.4 x 77.4 181.6 x 61.6
ECC-20100-25 100 197.4 x 97.4 181.6 x 81.6
ECC-4060-30 400 60 314 286.7 371.5 x 253 x 7.5 397.4 x 57.4 381.6 x 41.6
ECC-4080-30 80 397.4 x 77.4 381.6 x 61.6
ECC-40100-30 100 397.4 x 97.4 381.6 x 81.6
ECC-40160-30 160 397.4 x 157.4 381.6 x 141.6
   케이스 재질 : AL 1.2t (분체도장 : RAL 7035)
   부품취부판 재질 : GA 1.2t (분체도장 : 8.4Y7.3/0.6)
   전,후면판 재질 : AL 2.0t (분체도장 : 8.4Y7.3/0.6)
  - 표준품이외 사양은 주문생산 가능